全國(guó)咨詢熱線:15194567801 18625796369
總 長(zhǎng):2480mm
起升速度:510mm/s
爬坡度:20%自重:3700Kg
技術(shù)參數(shù)
摘要 | 1 | 型號(hào) | UNIT | HH20 (Z) | HH20 (Z) | ||
2 | 動(dòng)力形式 | / | Diesel/ Gasoline/LPG 柴油/汽油/液化氣 | ||||
3 | 額定載荷 | kg | 2000 | 2000 | |||
4 | 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||
尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | 自由起升高度 | mm | 130 | 130 | |||
7 | 貨叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |||
8 | 貨叉間距(外側(cè)) | mm | 300/1200 | 300/1200 | |||
9 | 門架傾角(前/后) | deg | 6.0/12.0 | 6.0/12.0 | |||
10 | 前懸距 | mm | 482 | 482 | |||
11 |
外形尺寸 |
總長(zhǎng) | 不帶貨叉 | mm | 2480 | 2480 | |
12 | 帶貨叉 | mm | 2480 | 2480 | |||
13 | 車輪寬 | mm | 1150 | 1150 | |||
14 | 門架不起升高度 | mm | 2095 | 2095 | |||
15 | 門架起升高度 | mm | 4050 | 4050 | |||
16 | 安全架高度 | mm | 2120 | 2120 | |||
17 | Z小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2320 | 2320 | |||
18 | Z小直角通道寬度 | mm | 1910 | 1910 | |||
性能 | 19 | 行駛速度(空載/滿載) | km/h | 20/18.5 | 20/18.5 | ||
20 | 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 510/450 | 510/450 | |||
21 | 爬坡度 | % | 20 | 20 | |||
底盤 | 22 | 輪胎 | 前輪 | / | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
23 | 后輪 | / | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
24 | 輪距 | 前輪 | mm | 970 | 970 | ||
25 | 后輪 | mm | 970 | 970 | |||
26 | 軸距 | mm | 1650 | 1650 | |||
27 | Z小離地間隙(空載/滿載) | 門架 | mm | 152/132 | 152/132 | ||
28 | 車架 | mm | 158/138 | 158/138 | |||
29 | 蓄電池 | v/ah | 12/90 | 12/90 | |||
30 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | / | C240 | 490BPG | ||
31 | 額定功率 | kw/r.p.m | 35.4/2500 | 40/2650 | |||
32 | 額定扭矩 | n.m/r.p.m | 139/1800 | 148/1800 | |||
33 | 排量 | cc | 2369 | 2540 | |||
34 | 缸數(shù) | / | 4 | 4 | |||
35 | 缸徑×行程 | mm | 90×100 | 90×100 | |||
36 | 雙變 | 型號(hào) | / | Hydraulic | Hydraulic | ||
37 | 檔位(前/后) | / | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | |||
38 | 工作壓力 | mpa | 17.5 | 17.5 |
郵箱:zhaokaige881109@126.com
聯(lián)系人:趙經(jīng)理 15194567801 18625796369
地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)建設(shè)路182號(hào) 東方賓館院內(nèi)
固話:0379-61122309
QQ:454222550
版權(quán)所有:2019 洛陽(yáng)宏凱機(jī)械設(shè)備有限公司
技術(shù)支持:尚賢科技 網(wǎng)站XML
豫公網(wǎng)安備 41030502000237號(hào)主要銷售的有囯機(jī)重工生產(chǎn)的推土機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)、叉車、環(huán)衛(wèi)專用車輛、環(huán)衛(wèi)環(huán)保產(chǎn)品、新能源汽車、東方紅拖拉機(jī)、東方紅柴油機(jī)以及洛陽(yáng)壓路機(jī)、路捷壓路機(jī)、路通壓路機(jī),平地機(jī)系列等工程機(jī)械產(chǎn)品整機(jī)及原廠配件