全國咨詢熱線:15194567801 18625796369
9、多種可供選擇的工作裝置:U型鏟、環(huán)衛(wèi)鏟、單齒松土器、三齒松土器等,可以滿足用戶的不同施工工況的不同需求。
型號 | Model | YD230 | YD230S | |
發(fā)動機(jī)型號 | Enginemodel | / | NTAA855-C280S20 | |NTAA855-C280S20 |
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | Ratedpower/speed | kw/r/mir | 179/2000 | 179/2000 |
燃油消耗率 | Fuelconsumption | g/kw.h | s205 | s205 |
整機(jī)重量 | Totalweight | kg | 24220 | 26920 |
接地比壓 | Landpressure | KPa | 76 | 41 |
Z小離地間隙 | Min.groundclearance | mm | 405 | 405 |
Z小轉(zhuǎn)彎半徑 | Min.turningradius | n | 4.6 | 4.6 |
爬坡能力 | Gradeability | 。 | 30 | 30 |
支重輪(單側(cè)) | Trackrollers(perside) | / | 7 | |
拖鏈輪(單側(cè)) | Carrierrollers(perside) | / | 2 | 2 |
鏈軌節(jié)距 | Pitch | mm | 216 | 216 |
履帶板數(shù)量(單側(cè)) |
Numberoftrackshoes(per side) |
/ | 39 | 45 |
履帶寬度 | Trackwidth | mm | 560 | 910 |
履帶中心距 | Trackcenters | mm | 2000 | 2250 |
接地長度 | Lengthoftrackonground | mm | 2840 | 3480 |
鏟刀形式 | Bladetype | / | 直傾鏟 | 直傾鏟 |
鏟刀寬度 | Bladewidth | mm | 3725 | 4365 |
鏟刀高度 | Bladeheight | mm | 1395 | 1248 |
Z大提高度 | Maxliftingheight | mm | 1210 | 1330 |
Z大入土深度 | Max.diggingdepth | mm | 540 | 550 |
牽引裝置/松土器(選裝 | |Towingequipment/scarifer | / | 固定式三(單)齒 | 固定式 |
外形尺寸(長*寬*高) | Overalldimensions(LxWxH) | mm | 5590x3725x3522 | 6060x4365x3435 |
速度檔 | Gear | / | / | / |
前迸3檔 | ForwardII | km/h | 3.8~11.3 | 3.8~11.3 |
后退3檔 | ReverseIII | km/h | 4.9~13.6 | 4.9~13.6. |
郵箱:zhaokaige881109@126.com
聯(lián)系人:趙經(jīng)理 15194567801 18625796369
地址:洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路182號 東方賓館院內(nèi)
固話:0379-61122309
QQ:454222550
主要銷售的有囯機(jī)重工生產(chǎn)的推土機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)、叉車、環(huán)衛(wèi)專用車輛、環(huán)衛(wèi)環(huán)保產(chǎn)品、新能源汽車、東方紅拖拉機(jī)、東方紅柴油機(jī)以及洛陽壓路機(jī)、路捷壓路機(jī)、路通壓路機(jī),平地機(jī)系列等工程機(jī)械產(chǎn)品整機(jī)及原廠配件