全國咨詢熱線:15194567801 18625796369
在道路以及等級公路施工中,裝載機(jī)用于路基工程的填挖、瀝青混合料和水泥混凝土料場的集料與裝料等作業(yè)。此外還可進(jìn)行推運土壤、刮平地面和牽引其他機(jī)械等作業(yè)。由于裝載機(jī)具有作業(yè)速度快、效率高、機(jī)動性好、操作輕便等優(yōu)點,因此它成為工程建設(shè)中土石方施工的主要機(jī)種之一。
956D裝載機(jī)主要性能參數(shù) | |||
性能 Performance | 額定載重量 | rated load | 5000kg |
整機(jī)重量 | overall weight | 16500kg | |
額定斗容量 | rated bucket capacity | 3m3 | |
Z大牽引力 | maximum tractive force | 152KN | |
Z大崛起力 | maximum breakout force | ≥170KN | |
Z大爬坡能力 | maximum grade ability | 30℃ | |
Z大卸載高度 | maximum dump height | 3150mm | |
Z大卸載距離 | maximum dump reach | 1250mm | |
整機(jī)外形尺寸 | overall dimension (LxWxH) | 8360X3050X3482mm | |
Z小轉(zhuǎn)彎半徑 | minimum turning radius | 6640mm | |
發(fā)動機(jī) Engine | 型號 | model | 維柴 Weichai SteyrWD10G220E23 |
型式 | type | 直列水冷\干缸套\直噴 Inline water cooling dry | |
氣缸數(shù)-缸徑x行程 | No. of cylinder-bore/stroke | 6-126X130mm | |
額定功率 | rated power | 162kw | |
Z大扭矩 | maximum torque | 860N.m | |
Z低燃油消耗率 | min fuel-consume ratio | s215g/kw.h | |
傳動系統(tǒng) Transmission system | 變矩器型式 | torque converter | ZL50 |
變速箱型式 | gearbox mode | 行星式 planetary | |
檔位數(shù) | gear shift | 前進(jìn)檔2個,倒退檔1個 2forward shift 1 reverse shift | |
Z高車速 | maximum speed | 38km/h | |
驅(qū)動橋 Drive axles | 主減型式 | main reducing spiral | 螺旋傘齒輪-級減速 bevel gear grade Ireduction |
輪邊減速型式 | decelerating mode | 一級行星減速 | |
軸距(mm) | wheel base | 3340mm | |
輪距 | wheel tread | 2250mm | |
Z小離地間隙 | minimum ground clearance | 460mm |
郵箱:zhaokaige881109@126.com
聯(lián)系人:趙經(jīng)理 15194567801 18625796369
地址:洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路182號 東方賓館院內(nèi)
固話:0379-61122309
QQ:454222550
主要銷售的有囯機(jī)重工生產(chǎn)的推土機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)、叉車、環(huán)衛(wèi)專用車輛、環(huán)衛(wèi)環(huán)保產(chǎn)品、新能源汽車、東方紅拖拉機(jī)、東方紅柴油機(jī)以及洛陽壓路機(jī)、路捷壓路機(jī)、路通壓路機(jī),平地機(jī)系列等工程機(jī)械產(chǎn)品整機(jī)及原廠配件